home
リンク集サイトマップ    大小

兵庫シルバー人材センター協会


統計と事業実績統計情報

情報公開定款・事業計画・事業報告等・決算情報・事業報告等

当協会へのアクセス

 
 「徳永ゆうきTV-CM(メイキング)」
徳永ゆうきTV-CM(メイキングビデオ)

 
 「徳永ゆうきTV-CM(養父篇)」
徳永ゆうきTV-CM(養父篇)
 
 「徳永ゆうきTV-CM(朝来篇)」
徳永ゆうきTV-CM(朝来篇)
 
統計と事業実績

データで見る兵庫県のシルバーパワー

 下記の項目の統計情報をご入用の方は、項目名をダブルクリックしていただくとPDFファイルが開き参照可能となります。

1.会員の状況

1.1 年度別会員数 R04年度 R03年度
1.4 粗入会率及び高齢化率 R04年度 R03年度
1.5(1) 会員の男女別・年齢別状況 R04年度 R03年度
1.5(2) 会員の男女別・年齢別就業状況 R04年度 R03年度
1.6 会員の入退会状況 R04年度 R03年度
1.7 会員の平均年齢  R04年度 R03年度
1.8 会員の入会動機 R04年度 R03年度
1.9 会員の退会動機 R04年度 R03年度
1.10 会員の職歴 R04年度 R03年度
1.11 会費 R04年度 R03年度

2.事業実績

2.1 年度別事業実績 R04年度 R03年度
2.2(1) 活動状況(請負・委任分野) R04年度 R03年度
2.2(2) 活動状況(派遣分野) R04年度 R03年度
2.2(3) 活動状況(合計) R04年度 R03年度
2.3 契約金額明細(配分金・材料費・事務費) R04年度 R03年度
2.5(1) 職群別活動状況(請負・委任分野) R04年度 R03年度
2.5(2) 職群別活動状況(派遣分野) R04年度 R03年度
2.5(3) 職群別活動状況(合計) R04年度 R03年度
2.6 福祉・家事援助サービス事業 R04年度 R03年度
2.7 有料職業紹介事業 R04年度 R03年度
2.8 独自事業 R04年度 R03年度
2.9 ボランティア活動 R04年度 R03年度
2.10 団体傷害保険 R04年度 R03年度
2.11 団体賠償保険 R04年度 R03年度

3.受託事業実績

3.2 高齢者活躍人材確保育成事業 R04年度 R03年度

県内シルバー人材センター一覧表

ページトップへ